|  | 
                            
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 推拉力计/拉力架 >>> “依梦达”指针式推拉力计/推拉力计 |  
        | 产品[日本依梦达指针式推拉力计]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            日本依梦达指针式推拉力计
 产品型号:
                        IMADA“依梦达”
 产品展商:
                        其它品牌
 简单介绍
 日本依梦达指针式推拉力计,日本依梦达指针式推拉力计
 |  
                
                    | 日本依梦达指针式推拉力计的详细介绍 |  
                    | 
	
 
	 日本依梦达指针式推拉力计图片实拍:
	
		  
		 
	 
		
		
			日本依梦达指针式推拉力计;推拉力计,日本依梦达IMADA推拉力计,推拉力计适用于电子电器、轻工纺织、建筑五金、打火机及点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷测试日本依梦达指针式推拉力计特点
 1.仿生设计方便握紧
 2.铝合金外壳
 3.精久耐用
 4.读数方便
 5.含附件和包装箱
 日本依梦达指针式推拉力计精度:±0.3%F.S
 日本依梦达指针式推拉力计行程:10mm
 日本依梦达指针式推拉力计分度值:100条线(对于30N,300N,3K,30K,30lb是120条线),峰值保持功能
 
			日本依梦达指针式推拉力计;推拉力计规格参数:
		 
			
				
					| 型号 | 荷载 | *小读值 | 型号 | 荷载 | *小读值 | 型号 | 荷载 | *小读值 |  
					| FS-1K | 1kgf | 10gf | FB-10N | 10N | 0.1N | FB-5lb | 5 lb | 0.05 lb |  
					| FS-2K | 2kgf | 20gf | FB-20N | 20N | 0.2N | FB-10lb | 10 lb | 0.1 lb |  
					| FS-3K | 3kgf | 30gf | FB-30N | 30N | 0.25N | FB-20lb | 20 lb | 0.2 lb |  
					| FB-5K | 5kgf | 50gf | FB-50N | 50N | 0.5N | FB-30lb | 30 lb | 0.25 lb |  
					| FB-10K | 10kgf | 100gf | FB-100N | 100N | 1N | FB-50lb | 50 lb | 0.5 lb |  
					| FB-20K | 20kgf | 200gf | FB-200N | 200N | 2N | FB-100lb | 100lb | 1 lb |  
					| FB-30K | 30kgf | 300gf | FB-300N | 300N | 2.5N |  |  |  |  
					| FB-50K | 50kgf | 500gf | FB-500N | 500N | 5N |  |  |  |  
			     奥通公司长期现货供应玩具类产品测试仪器:锐利边缘测试仪、锐利尖点测试仪、UL利边测试仪,利边胶带,外露付出测试棒,测试圆杆3.5.6.12,压力测试头,小物件测试筒,ASTM弯曲测试夹板,EN弯曲测试夹板,摇铃测试仪(圆形/椭圆形),奶嘴测试仪,咬噬测试器,小球检测规,奶嘴穿刺测试针,手持式指针扭力计,扭力计、大号扭力夹具、标准中号扭力夹具,推拉力计、假手指A(3-)/B(3+)、两爪钩、三爪钩、大力长嘴钳、缝口拉力钳,尖嘴拉力钳、短嘴拉力钳,平面拉力钳,硬度计、奶嘴**检试器、小物件测试筒(不锈钢)、 EN 地板胶、噪音计、ASTM 地板胶、测试台、测厚仪、游标卡尺、电子天平、条码检测仪,日本依梦达指针式推拉力计 欢迎来电洽谈订购!
			 
				 
					
				 |  |  
 
 |  |