|  | 
                            
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                | 
	
		| OIML 砝码规范等级(误差)表 |  
		|  
   
    
        
            
            |     
            
                
                    
                        |   OIML是「国际法定度量衡组织(International Organization for Legal Metrology)」的法文简  称,成立于一九五五年,其宗旨在提供并促进各国法定度量衡系统及量测仪器有一个共同的国际基础。  |  
                        | OIML 砝码规范等级(误差)表 |  
            
                
                    
                        | 等级 重量 | E1 ± mg | E2 ± mg | F1 ± mg | F2 ± mg | M1 ± mg | M2 ± mg | M3 ± mg |  
                        | 1mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |  
                        | 2mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |  
                        | 5mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |  
                        | 10mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | - |  
                        | 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | - | - |  
                        | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | - |  
                        | 100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | - |  
                        | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | - |  
                        | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | - |  
                        | 1g | 0.010 | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 10 |  
                        | 2g | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |  
                        | 5g | 0.015 | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |  
                        | 10g | 0.020 | 0.060 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6 | 20 |  
                        | 20g | 0.025 | 0.080 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |  
                        | 50g | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |  
                        | 100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 |  
                        | 200g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |  
                        | 500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 |  
                        | 1kg | 0.50 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |  
                        | 2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |  
                        | 5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |  
                        | 10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |  
                        | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |  
                        | 50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |  |  
    
        
            | ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |